品牌 | HUXI/滬析 | 溫度穩定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -20~100℃ | 水浴槽容積 | 9L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
循環功能 | 外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
上海滬析高低溫冷卻循環泵產品應用:
● HLX系列高低溫冷卻循環泵是為反應釜、旋蒸等提供熱源和冷源的循環裝置,具有加熱和制冷雙功能的實驗室儀器設備。主要用于化工、制藥和生物等領域配套玻璃反應釜、旋轉蒸發儀、發酵罐、量熱儀,用于石油、冶金、醫藥、生化、物性,測試及化學合成等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門。
上海滬析高低溫冷卻循環泵主要特征:
● 進口溫度傳感器:四線制進口PT100溫度傳感器,可進行單點,兩點,三點溫度標定;
產品參數: | |
---|---|
型號 | HLX-2005G |
水箱容積L | 4.5 |
溫度范圍℃ | -20~100 |
溫度波動值℃ | ±0.1 |
設定精度度℃ | ±0.01 |
顯示精度 | ±0.001 |
制冷功率W | 600 |
制冷量W | 700 |
制冷劑 | R404A |
加熱功率W | 1500 |
顯示溫度方式 | TFT |
設定方式 | 觸摸屏 |
高溫直降 | 支持 |
安全防護 | 低液位保護,高溫保護,過溫保護 |
使用環境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環方式 | 外循環 |
流量L/min(最大/額定) | 22/15 |
揚程M(最大/額定) | 3.0/2.0 |
循環接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重kg | 28 |
毛重kg | 30 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 220*420*495 |
外箱尺寸mm(W*D*H)) | 500*290*560 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:161406 管理登陸